
현재 나의 해외주식 수수료 비교를 해보자
KB증권 0.07% + 글로벌원마켓 VS 신한금투 0.05% + 환전우대 95%
1억원을 매수하고, 5% 배당금을 받아 재투자했다. 그리고 주가 변동 없이 그대로 매도했다면?
매매환율 1200원으로 가정하고 계산해봤다. (세금 제외)
KB투자증권 | 신한금융투자 | ||
100,000,000 원 | 100,000,000 원 | ||
글로벌원마켓 우대 100% | 83,333 달러 | 83,291 달러 | 외화환전 우대 95% |
매수 수수료 0.07% | 58 달러 | 42 달러 | 매수 수수료 0.05% |
매수금 | 83,275 달러 | 83,250 달러 | 매수금 |
배당금 5% | 4,163.75 달러 | 4,162.5 달러 | 배당금 5% |
원화환전 우대 50% | 4,971,517 원 | ||
글로벌원마켓 우대 100% | 4,143 달러 | ||
수수료 0.07% | 2.9 달러 | 2.08 달러 | 수수료 0.05% |
배당금 재매수금 | 4,140 달러 | 4,160 달러 | 배당금 재매수금 |
평가금 | 87,415 달러 | 87,410 달러 | 평가금 |
매도 수수료 0.07% | 61.2 달러 | 43.7 달러 | 매도 수수료 0.05% |
매도금 + 글로벌원마켓 100% | 104,898,037 원 | 104,840,109 원 | 매도금 + 환전우대 95% |
KB증권 수수료가 0.07% 일 때
신한금투 대비 약 58,000 원 정도 더 이득이고
KB증권 수수료 0.15% 일 때
신한금투대비 약 30,000 원 정도 더 손해이다.
KB증권을 계속 사용한다면, 0.07% 수수료 이벤트가 1년만 제공되므로, 협의수수료 0.15%를 받아 계속 갱신해야 한다.
우선 1년은 KB증권으로 계속 주식을 모은 다음에, 주식 출고를 할지, 수수료를 협의할 지 결정해야겠다.
중간중간에 해외주식 수수료 이벤트 등 잘 살펴봐야겠다.